7월 업무추진비내역입니다.
페이지 정보
작성자 신사노복 댓글 0건 조회 9,208회 작성일 18-08-02 11:33본문
※ 은평구립신사노인복지관 병설 신명데이케어센터 2018년 7월 업무추진비 사용내역 | |||||||||||||||||||||||
일자 | 내역 | 금액 | 비고 | ||||||||||||||||||||
7/3 기관운영비 | 이웃돕기 성금 | 50,000 |
| ||||||||||||||||||||
7/3 기관운영비 | 방문객 접대 음료 구입 | 21,920 |
| ||||||||||||||||||||
7/4 회의비 | 직원회의 다과비 | 27,480 |
| ||||||||||||||||||||
7/16 회의비 | 직원회의 다과비 | 44,000 |
| ||||||||||||||||||||
총계 |
| 143,400 |
| ||||||||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


